型号 | |
---|---|
SFL-CPD15-T |
技术参数 | |
---|---|
产品名称 | 激光 SLAM 平衡重式智能叉车 |
动力形式 | 电动 |
驾驶方式 | 自动导航、座驾驾驶 |
导航方式 | 激光 SLAM |
托盘类型 | 川字/田字 |
额定载荷能力 | 1500kg |
载荷中心距 | 500mm |
轴距 | 1098mm |
自重(含电池) | 2325kg |
导航位置精度[1] | ±10mm |
导航角度精度[1] | ±0.5° |
货叉到位精度[1] | ±10mm |
标准起升高度 | 3300mm |
门架展开高度 | 4208mm |
货叉面离地高度(货叉最低时) | 45±5mm |
导航激光扫描高度 | 2300mm |
整车尺寸:长*宽*高 | 2555*1150*2326mm |
货叉尺寸:长*宽*高 | 950*110*40mm |
货叉外宽 | 460-750mm |
直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200 (1200跨货叉放置) | 3600mm |
直角堆垛通道宽度,托盘800×1200 (1200沿货叉放置) | 3500mm |
地图面积(单幅) | ≤ 400000m2 |
最小转弯半径 | 1710mm |
性能参数 | |
---|---|
行驶速度:满载/空载 | 1.2/1.5m/s |
起升速度:满载/空载 | 95/120mm/s |
下降速度:满载/空载 | 120/85mm/s |
通过性(坡度/台阶/间隙)[2] | < 5/20/30%/mm/mm |
驱动电机功率(S2,60分钟) | 1.8kW |
起升电机功率(S3,15%) | 3kW |
转向电机功率(S2,10分钟) | 0.165kW |
行车制动方式 | 电磁制动 |
驱动控制方式 | 伺服控制 |
车轮参数 | |
---|---|
轮胎类型:驱动轮/支撑轮 | 聚氨酯/聚氨酯 |
轮胎尺寸:驱动轮 | / |
轮胎尺寸:承重轮 | / |
轮胎尺寸:平衡轮 | / |
车轮数量:驱动轮(×=驱动轮)/承重轮 | 1X-2/2 |
轮距:承重侧 | 909mm |
轮距:驱动侧 | 608mm |
电池参数 | |
---|---|
电池规格 | 24/270V/Ah(磷酸铁锂) |
电池重量 | 230kg |
综合续航 | 10h |
充电时间(10%-80%) | 2.5h |
充电形式 | 自动/手动 |
电池循环次数 | > 2000 |
认证 | |
---|---|
ISO 3691-4 | - |
EMC/ESD | ● |
UN38.3 | ● |
RoHS | ● |
功能配置 | |
---|---|
Wi-Fi 漫游功能 | ● |
HMI 显示屏 | ● |
叉齿距离传感器 | ● |
安全配置 | |
---|---|
急停按钮 | ● |
声光指示 | ● |
刹车距离: 1m/s时 / 1.5m/s时 | ≤30 / ≤50cm |
车辆硬件故障检测 | ● |
360° 激光防护 | ● |
防撞条 | ● |
叉齿高度安全防护 | ● |
其他 | |
---|---|
网络通讯 | 4G / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
地面平整度 | ±5mm/m² |
刹车距离: 1m/s时 / 1.5m/s时 | ≤30 / ≤50cm |
场景要求 | 仅适用于室内、光照强度:≤40 klx(B2:G75 61496-3)、地面无油水等场景 |
环境温湿度范围 | 温度: 0-50℃ / 湿度: 10-90%, 无压缩冷凝/ |
IP等级 | IP20 |
驾驶员耳边噪音,根据 EN12053 | ≤70dB(A) |